2026년 04월 01일 수요일
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| 29 | 30 | 31 | 01 오전9:30–12:30저녁19–22 | 02 오전9:30–12:30저녁19–22 | 03 저녁19–22 | 04 오전9–14 |
| 05 | 06 오전9:30–12:30저녁19–22 | 07 오전9:30–12:30저녁19–22 | 08 오전9:30–12:30저녁19–22 | 09 | 10 | 11 오전9–14 |
| 12 | 13 오전9:30–12:30저녁19–22 | 14 오전9:30–12:30저녁19–22 | 15 오전9:30–12:30저녁19–22 | 16 오전9:30–12:30저녁19–22 | 17 저녁19–22 | 18 오전9–14 |
| 19 | 20 오전9:30–12:30저녁19–22 | 21 오전9:30–12:30저녁19–22 | 22 오전9:30–12:30저녁19–22 | 23 오전9:30–12:30저녁19–22 | 24 저녁19–22 | 25 오전9–14 |
| 26 | 27 오전9:30–12:30저녁19–22 | 28 오전9:30–12:30저녁19–22 | 29 | 30 오전9:30–12:30저녁19–22 | 01 | 02 |
1시간: 주2회 월8회 250,000원, 주1회 월4회 160,000원, 토요일 월4회 180,000원
30분: 주2회 월8회 160,000원, 그 외 가격 미정